| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort - Einsatzort |
| 013 | 29.06.2025 | 19:01 Uhr | Straße reinigen - St2133 |
| 012 | 27.06.2025 | 01:12 Uhr | Baum auf Straße - DEG 41 Ensbachmühle |
| 011 | 13.06.2025 | 00:23 Uhr | Straße reinigen - St2133 |
| 010 | 20.05.2025 | 19:41 Uhr | RD Kreislaufstillstand - DEFI |
| 009 | 09.05.2025 | 16:32 Uhr | RD Kreislaufstillstand - DEFI |
| 008 | 01.05.2025 | 17:07 Uhr | THL 2 VU mehrere PKW - St2133 |
| 007 | 25.04.2025 | 13:40 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe - DEG 25 |
| 006 | 24.04.2025 | 04:32 Uhr | eCall ohne Spracherwiderung- Ensbachmühle |
| 005 | 12.04.2025 | 14:32 Uhr | VU mit Motorrad - Ruselabsatz |
| 004 | 25.03.2025 | 00:34 Uhr | RD Kreislaufstillstand - DEFI |
| 003 | 07.02.2025 | 13:28 Uhr | Verkehrsunfall PKW - DEG 25 Rusel |
| 002 | 29.01.2025 | 18:32 Uhr | Brand PKW - Schützing |
| 001 | 21.01.2025 | 17:43 Uhr | THL 1 VU PKW - DEG 25 |
