| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort - Einsatzort |
| 028 | 27.10.2024 | 15:20 Uhr | Personensuche - Asklepios Klinik |
| 027 | 25.10.2024 | 09:35 Uhr | Person eingeklemmt - Kaußing Lalling |
| 026 | 25.10.2024 | 05:57 Uhr | BMA Asklepios Klinik |
| 025 | 19.10.2024 | 13:35 Uhr | Brand Zimmer Person in Gefahr - Schaufling |
| 024 | 02.10.2024 | 16:45 Uhr | Baum auf Straße - DEG 10 Abzw. 2133 |
| 023 | 23.09.2024 | 08:20 Uhr | Drehleiterrettung - Schaufling |
| 022 | 17.09.2024 | 15:24 Uhr | Straße reinigen - DEG 25 |
| 021 | 17.09.2024 | 09:45 Uhr | BMA - Asklepios Klinik |
| 020 | 06.09.2024 | 15:29 Uhr | Kreislaufstillstand - DEFI |
| 019 | 24.08.2024 | 11:28 Uhr | VU ECall - DEG 25 Abzw. St2135 |
| 018 | 13.08.2024 | 15:13 Uhr | BMA - Asklepios Klinik |
| 017 | 18.07.2024 | 04:08 Uhr | BMA - Asklepios Klinik |
| 016 | 14.07.2024 | 20:35 Uhr | Straße reinigen - St2135 Ruselabsatz |
| 015 | 29.06.2024 | 13:24 Uhr | Abgestürzter Gleitschirmflieger - Böhaming |
| 014 | 21.06.2024 | 18:35 Uhr | VU mit Motorrad |
| 013 | 06.06.2024 | 10:00 Uhr | THL Unwetter; Unterstützung FFW Niederalteich |
| 012 | 05.06.2024 | 14:40 Uhr | THL Unwetter; Sandsäcke füllen - Niederalteich |
| 011 | 03.06.2024 | 11:37 Uhr | THL Unwetter; Sandsäcke füllen - Niederalteich |
| 010 | 01.06.2024 | 20:18 Uhr | THL Unwetter; Sandsäcke füllen - Niederalteich |
| 009 | 18.05.2024 | 21:09 Uhr | Einsatzstelle ausleuchten - Hubschrauberlandung |
| 008 | 21.04.2024 | 16:20 Uhr | VU eingeklemmte Person - DEG25 Höhe Böhaming |
| 007 | 12.04.2024 | 16:30 Uhr | VU mit PKW - Rusel |
| 006 | 03.04.2024 | 17:43 Uhr | VU ECall - Rusel |
| 005 | 16.03.2024 | 23:43 Uhr | BMA - Asklepios Klinik |
| 004 | 04.03.2024 | 07:31 Uhr | Kreislaufstillstand - DEFI |
| 003 | 30.01.2024 | 13:18 Uhr | BMA - Asklepios Klinik |
| 002 | 24.01.2024 | 05:14 Uhr | VU ECall - St2135 Ruselabsatz |
| 001 | 09.01.2024 | 08:44 Uhr | Straße reinigen - DEG 25 Rusel |
