Übungsübersicht Atemschutz
Übungsnachweis 2024
Name, Vorname |
G26 |
AÜA | Übungen |
Einsätze |
Flaschen Gesamt |
Christlmeier, Sebastian | 06/26 | 1 | 6 | 7 | |
Eiglmeier, Florian | 07/24 | 1 | 1 | ||
Eiglmeier, Michael | 06/27 | 1 | 1 | ||
Ertl, Stefan | 02/25 | ||||
Graf, Daniel | 07/27 | 1 | 1 | 2 | |
Graf, Erwin | 01/27 | 1 | 1 | ||
Grafenauer, Alexander | 06/24 | ||||
Grafenauer, Franz | 10/24 | 1 | 1 | ||
Guntkowska, Benjamin | 09/24 | 1 | 1 | 2 | |
Kargl, Dominik | 06/26 | 1 | 1 | 2 | |
Kargl, Fabian | 10/24 | 1 | 1 | 2 | |
Kargl, Michael | 05/25 | 1 | 2 | 3 | |
Köppl, Christian | 06/26 | 1 | 5 | 6 | |
Lallinger, Felix | 04/26 | 1 | 5 | 6 | |
Meiler, Fabian | 12/26 | 1 | 2 | 3 | |
Miedl, Fabian | 01/26 | 1 | 2 | 3 | |
Röhrl, Markus | 11/24 | 1 | 2 | 3 | |
Röhrl, Sebastian | 06/25 | ||||
Spannmacher, Markus | 03/24 | ||||
Stuiber, Laurin | 05/26 | 1 | 5 | 6 | |
Wagner, Simon | 09/25 | ||||
Zacher, Stefan | 10/24 | 1 | 1 | ||
Gesamt | 17 | 33 |
50 |