Übungsübersicht Atemschutz
Übungsnachweis 2024
| Name, Vorname |
G26 |
AÜA | Übungen |
Einsätze |
Flaschen Gesamt |
| Chrisltmeier, Sebastain | 06/26 | 1 | 7 | 8 | |
| Eiglmeier, Florian | 09/27 | 1 | 1 | 2 | |
| Eiglmeier, Michael | 06/27 | 1 | 1 | 2 | |
| Ertl, Stefan | 02/25 | ||||
| Graf, Daniel | 07/27 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Graf, Erwin | 01/27 | 1 | 1 | ||
| Grafenauer, Alexander | 06/24 | ||||
| Grafenauer, Franz | 10/24 | 1 | 1 | 2 | |
| Guntkowska, Benjamin | 09/24 | 1 | 1 | 2 | |
| Kargl, Dominik | 09/27 | 1 | 2 | 3 | |
| Kargl, Fabian | 10/27 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kargl, Michael | 05/25 | 1 | 3 | 4 | |
| Köppl, Christian | 06/26 | 1 | 5 | 6 | |
| Lallinger, Felix | 04/26 | 1 | 6 | 7 | |
| Meiler, Fabian | 12/26 | 1 | 4 | 5 | |
| Miedl, Fabian | 01/26 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Röhrl, Markus | 12/27 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Röhrl, Sebastian | 06/25 | ||||
| Spannmacher, Markus | 03/24 | ||||
| Stuiber, Laurin | 05/26 | 1 | 8 | 1 | 10 |
| Wagner, Simon | 09/25 | 1 | 1 | ||
| Zacher, Stefan | 10/27 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gesamt | 17 | 49 | 6 |
72 |
